征詢熱線13812933768
機床參數 | M06SY-II | M08SY-II |
最大加工直徑 | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm |
主軸轉速 | 200~4,500min-1 | |
背軸轉速 | 200~4,500min-1 | |
刀臺外形 | 12面刀塔 | |
快移速率 | X:24m/min Y:12m/min Z:27m/min A:30m/min | |
主軸機電 | 7.5/11kW | |
長×寬×高 | 2,470×1,850×1,930mm | |
機器分量 | 5,600kg |
德律風:13913611843 網址://www.ksylcnc.com
傳真:0512-36807449 時間段:中國現代 吉林 上海市 上海市玉山鎮紅馬涇路52號曼哈頓國際
郵箱:ksylcnc@126.com CopyRight上海銀鹿POS機裝配無敵單位All Right Reserved.